Гражданские дела - первая инстанция
ДЕЛО № 2-1633/2026 ~ М-376/2026
- ДЕЛО
- ДВИЖЕНИЕ ДЕЛА
- СТОРОНЫ ПО ДЕЛУ (ТРЕТЬИ ЛИЦА)
- ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ (ПОСТ.)
- ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛИСТЫ
| ДЕЛО | |
|---|---|
| Уникальный идентификатор дела | 66RS0001-01-2026-000408-48 |
| Дата поступления | 02.02.2026 |
| Категория дела | Споры, связанные с имущественными правами → Об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества в рамках мероприятий, проводимых на основании ФЗ2 от 03.12.2013 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» |
| Судья | Плотникова Мария Павловна |
| Дата рассмотрения | 13.03.2026 |
| Результат рассмотрения | Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН |
| Признак рассмотрения дела | Рассмотрено единолично судьей |
| ДВИЖЕНИЕ ДЕЛА | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование события | Дата | Время | Место проведения | Результат события | Основание для выбранного результата события | Примечание | Дата размещения Информация о размещении событий в движении дела предоставляется на основе сведений, хранящихся в учетной системе судебного делопроизводства | ||
| Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде | 02.02.2026 | 12:09 | 02.02.2026 | ||||||
| Передача материалов судье | 02.02.2026 | 13:06 | 02.02.2026 | ||||||
| Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению | 02.02.2026 | 16:14 | Иск (заявление, жалоба) принят к производству | 02.02.2026 | |||||
| Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству | 02.02.2026 | 16:25 | 13.02.2026 | ||||||
| Вынесено определение о назначении предварительного судебного заседания | 02.02.2026 | 16:26 | 13.02.2026 | ||||||
| Предварительное судебное заседание | 18.02.2026 | 14:30 | 605 | Объявлен перерыв | Закрытое судебное заседание | 13.02.2026 | |||
| Предварительное судебное заседание | 05.03.2026 | 10:00 | 605 | Назначено судебное заседание | Закрытое судебное заседание | 19.02.2026 | |||
| Судебное заседание | 12.03.2026 | 10:00 | 605 | Объявлен перерыв | Закрытое судебное заседание | 05.03.2026 | |||
| Судебное заседание | 13.03.2026 | 09:30 | 605 | Вынесено решение по делу | Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН | Закрытое судебное заседание | 12.03.2026 | ||
| Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме | 26.03.2026 | 07:47 | 03.04.2026 | ||||||
| Дело сдано в отдел судебного делопроизводства | 03.04.2026 | 15:04 | 03.04.2026 | ||||||
| СТОРОНЫ ПО ДЕЛУ (ТРЕТЬИ ЛИЦА) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид лица, участвующего в деле | Фамилия / наименование | ИНН | КПП | ОГРН | ОГРНИП | ||||
| ПРЕДСТАВИТЕЛЬ | Абрамов Артем Андреевич- представитель ответчика АО "Корпорация Атомстройкомплекс" | ||||||||
| ПРЕДСТАВИТЕЛЬ | Александров Вячеслав Алексеевич- представитель ответчика Тимощук Т.П., третьего лица Тимощук А.Б. | ||||||||
| ОТВЕТЧИК | АО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 1056604409784 | ||||||
| ОТВЕТЧИК | Астахов Александр Зиновьевич | ||||||||
| ОТВЕТЧИК | Астахова Людмила Владимировна | ||||||||
| ОТВЕТЧИК | Бочкарева Лидия Петровна | ||||||||
| ПРЕДСТАВИТЕЛЬ | Бояринцев Алексей Викторович- представитель ответчика Астахова А.З. | ||||||||
| ПРЕДСТАВИТЕЛЬ | Васютинская Виктория Юрьевна- предтавитель третьего лица Данилова С.Ю. | ||||||||
| ОТВЕТЧИК | Визгалов Геннадий Владимирович | ||||||||
| ОТВЕТЧИК | Вильховский Александр Леонидович | ||||||||
| ПРЕДСТАВИТЕЛЬ | Воронин Александр Александрович- представитель истца | ||||||||
| ПРЕДСТАВИТЕЛЬ | Галина Екатерина Олеговна- представитель ответчика Вильховского А.Л. | ||||||||
| ТРЕТЬЕ ЛИЦО | Данилов Сергей Юрьевич | ||||||||
| ТРЕТЬЕ ЛИЦО | Демидов Никита Борисович | ||||||||
| ИСТЕЦ | Заместитель генерального прокурора Российской Федерации | 0000000000 | 1037739514196 | ||||||
| ПРЕДСТАВИТЕЛЬ | Злобин Максим Владимирович- представитель ответчиков АО СЗ "Южный берег", ООО "Корпорация Атомстройкомплекс", АО "Компания Атомстройкомплекс" | ||||||||
| ПРЕДСТАВИТЕЛЬ | Золоев Александр Георгиевич- представитель ответчика Резникова В.Г. | ||||||||
| ОТВЕТЧИК | Кирьянов Юрий Владимирович | ||||||||
| ОТВЕТЧИК | Климов Валерий Николаевич | ||||||||
| ПРЕДСТАВИТЕЛЬ | Крылосов Алексей Владимирович- представитель ответчика Астаховой Л.В. | ||||||||
| ОТВЕТЧИК | Мешалов Борис Анатольевич | ||||||||
| ПРЕДСТАВИТЕЛЬ | Новицкий Андрей Юрьевич- представитель ответчика Климова В.Н. | ||||||||
| ПРЕДСТАВИТЕЛЬ | Ногай Павел Николаевич- представитель ответчика Визгалова Г.В. | ||||||||
| ОТВЕТЧИК | ООО "Компания "Атомстройкомплекс" | 6685081827 | 1156685000207 | ||||||
| ОТВЕТЧИК | ООО "Специализированный застройщик "Южный Берег" | 6685157240 | 1186658092895 | ||||||
| ПРЕДСТАВИТЕЛЬ | Плетнев Игорь Витальевич- представитель ответчика Кирьянова Ю.В. | ||||||||
| ОТВЕТЧИК | Резников Владимир Георгиевич | ||||||||
| ТРЕТЬЕ ЛИЦО | Румянцева Римма Дмитриевна | ||||||||
| ПРЕДСТАВИТЕЛЬ | Смольникова Олеся Елисеевна- представитель третьего лица Румянцевой Р.Д. | ||||||||
| ПРЕДСТАВИТЕЛЬ | Тельнов Евгений Владимирович- представитель ответчика Мешалова Б.А. | ||||||||
| ТРЕТЬЕ ЛИЦО | Тимощук Алекесей Борисович | ||||||||
| ОТВЕТЧИК | Тимощук Тамара Павловна | ||||||||
| ОТВЕТЧИК | Турецкий Александр Сергеевич | ||||||||
| ПРЕДСТАВИТЕЛЬ | Уфимцева Екатерина Владимировна- представитель ответчика Бочкаревой Л.П. | ||||||||
| ТРЕТЬЕ ЛИЦО | Ушаков Геннадий Владимирович | ||||||||
| ПРЕДСТАВИТЕЛЬ | Фаттахов Марат Наилович- представитель ответчиков АО СЗ "Южный берег", ООО "Корпорация Атомстройкомплекс", АО "Компания Атомстройкомплекс" | ||||||||
| ТРЕТЬЕ ЛИЦО | Федеральная служба судебных приставов России | 7709576929 | 770201001 | 1047796859791 | |||||
| ТРЕТЬЕ ЛИЦО | Федеральное агентство по управлению государственным имуществом | 7710723134 | 1087746829994 | ||||||
| ПРЕДСТАВИТЕЛЬ | Шаргу Андрей Сергеевич- представитель ответчика Турецкого А.С. | ||||||||
* отсортировано по дате регистрации жалобы
| ЖАЛОБА № 1* | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Частная жалоба | ||||||||||||||||||
| Заявитель | ОТВЕТЧИК | ||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Свердловский Областной суд | ||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 2* | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Частная жалоба | ||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | ОТВЕТЧИК | ||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Свердловский Областной суд | ||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 07.04.2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 07.04.2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | Оставить решение (определение) БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ, а жалобу или представление без удовлетворения | ||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 3* | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Представление на определение | ||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | ИСТЕЦ | ||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Свердловский Областной суд | ||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 05.03.2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 05.03.2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | определение ОТМЕНЕНО ПОЛНОСТЬЮ с РАЗРЕШЕНИЕМ ВОПРОСА по существу | ||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 4* | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Частная жалоба | ||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | ОТВЕТЧИК | ||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Свердловский Областной суд | ||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 29.04.2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 29.04.2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | Оставить решение (определение) БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ, а жалобу или представление без удовлетворения | ||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 5* | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Замечание на протокол судебного заседания | ||||||||||||
| Заявитель | ОТВЕТЧИК | ||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 20.03.2026 | ||||||||||||
| Результат обжалования | Замечания на протокол ОТКЛОНЕНЫ ПОЛНОСТЬЮ | ||||||||||||
| ЖАЛОБА № 6* | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Замечание на протокол судебного заседания | ||||||||||||
| Заявитель | ОТВЕТЧИК | ||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 20.03.2026 | ||||||||||||
| Результат обжалования | Замечания на протокол ОТКЛОНЕНЫ ПОЛНОСТЬЮ | ||||||||||||
| ЖАЛОБА № 7* | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Замечание на протокол судебного заседания | ||||||||||||
| Заявитель | ОТВЕТЧИК | ||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 20.03.2026 | ||||||||||||
| Результат обжалования | Замечания на протокол ОТКЛОНЕНЫ ПОЛНОСТЬЮ | ||||||||||||
| ЖАЛОБА № 8* | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Частная жалоба | ||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | ОТВЕТЧИК | ||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Свердловский Областной суд | ||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 12.05.2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 12.05.2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | Оставить решение (определение) БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ, а жалобу или представление без удовлетворения | ||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 9* | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | ОТВЕТЧИК | ||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Свердловский Областной суд | ||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 25.05.2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 10:06 | ||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 25.05.2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | Оставить решение (определение) БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ, а жалобу или представление без удовлетворения | ||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 10* | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Частная жалоба | ||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | ОТВЕТЧИК | ||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Свердловский Областной суд | ||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 12.05.2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 12.05.2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | Оставить решение (определение) БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ, а жалобу или представление без удовлетворения | ||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 11* | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Частная жалоба | ||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | ОТВЕТЧИК | ||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Свердловский Областной суд | ||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 12.05.2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 12.05.2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | Оставить решение (определение) БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ, а жалобу или представление без удовлетворения | ||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 12* | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | ОТВЕТЧИК | ||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Свердловский Областной суд | ||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 25.05.2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 10:06 | ||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 25.05.2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | Оставить решение (определение) БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ, а жалобу или представление без удовлетворения | ||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 13* | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | ОТВЕТЧИК | ||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Свердловский Областной суд | ||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 25.05.2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 10:06 | ||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 25.05.2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | Оставить решение (определение) БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ, а жалобу или представление без удовлетворения | ||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 14* | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | ОТВЕТЧИК | ||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Свердловский Областной суд | ||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 25.05.2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 10:06 | ||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 25.05.2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | Оставить решение (определение) БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ, а жалобу или представление без удовлетворения | ||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 15* | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | ОТВЕТЧИК | ||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Свердловский Областной суд | ||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 25.05.2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 10:06 | ||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 25.05.2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | Оставить решение (определение) БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ, а жалобу или представление без удовлетворения | ||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 16* | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | ОТВЕТЧИК | ||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Свердловский Областной суд | ||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 25.05.2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 10:06 | ||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 25.05.2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | Оставить решение (определение) БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ, а жалобу или представление без удовлетворения | ||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 17* | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | ОТВЕТЧИК | ||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Свердловский Областной суд | ||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 25.05.2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 10:06 | ||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 25.05.2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | Оставить решение (определение) БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ, а жалобу или представление без удовлетворения | ||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 18* | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | ОТВЕТЧИК | ||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Свердловский Областной суд | ||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 25.05.2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 10:06 | ||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 25.05.2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | Оставить решение (определение) БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ, а жалобу или представление без удовлетворения | ||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 19* | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | ОТВЕТЧИК | ||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Свердловский Областной суд | ||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 25.05.2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 10:06 | ||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 25.05.2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | Оставить решение (определение) БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ, а жалобу или представление без удовлетворения | ||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 20* | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | ОТВЕТЧИК | ||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Свердловский Областной суд | ||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 25.05.2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 10:06 | ||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 25.05.2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | Оставить решение (определение) БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ, а жалобу или представление без удовлетворения | ||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 21* | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | ОТВЕТЧИК | ||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Свердловский Областной суд | ||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 25.05.2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 10:06 | ||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 25.05.2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | Оставить решение (определение) БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ, а жалобу или представление без удовлетворения | ||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 22* | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | ОТВЕТЧИК | ||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Свердловский Областной суд | ||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 25.05.2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 10:06 | ||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 25.05.2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | Оставить решение (определение) БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ, а жалобу или представление без удовлетворения | ||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 23* | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | ОТВЕТЧИК | ||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Свердловский Областной суд | ||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 25.05.2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 10:06 | ||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 25.05.2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | Оставить решение (определение) БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ, а жалобу или представление без удовлетворения | ||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 24* | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Кассационная жалоба (на вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | ОТВЕТЧИК | ||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Седьмой кассационный суд общей юрисдикции | ||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 25.06.2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 25.06.2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | Оставлено БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 25* | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Кассационная жалоба (на вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||
| Заявитель | ОТВЕТЧИК | ||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Седьмой кассационный суд общей юрисдикции | ||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 26* | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Кассационная жалоба (на вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||
| Заявитель | ОТВЕТЧИК | ||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Седьмой кассационный суд общей юрисдикции | ||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 27* | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Кассационная жалоба (на вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||
